选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 旭光电子 (600353) | 山煤国际 (600546) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.73 | 9.99 |
期间最高价 | 10.60 | 16.46 |
期间最低价 | 4.95 | 9.78 |
价格振幅 | 88.56% | 46.91% |
期间累计涨跌幅 | 21.16% | -29.85% |
年化收益率(估算) | 22.16% | -30.90% |
股票对比结果
您正在对比: 旭光电子 vs 山煤国际
分享链接:
关键指标对比
指标 | 旭光电子 (600353) | 山煤国际 (600546) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.73 | 9.99 |
期间最高价 | 10.60 | 16.46 |
期间最低价 | 4.95 | 9.78 |
价格振幅 | 88.56% | 46.91% |
期间累计涨跌幅 | 21.16% | -29.85% |
年化收益率(估算) | 22.16% | -30.90% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600353-600546 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600353 [1] => 600546 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600353 [1] => 600546 )
股票数据:
Array ( [0] => 600353 [1] => 600546 )