选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 旭光电子 (600353) | 焦作万方 (000612) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.73 | 6.36 |
期间最高价 | 10.60 | 9.26 |
期间最低价 | 4.95 | 5.00 |
价格振幅 | 84.71% | 56.88% |
期间累计涨跌幅 | 15.89% | -15.09% |
年化收益率(估算) | 16.94% | -15.93% |
股票对比结果
您正在对比: 旭光电子 vs 焦作万方
分享链接:
关键指标对比
指标 | 旭光电子 (600353) | 焦作万方 (000612) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.73 | 6.36 |
期间最高价 | 10.60 | 9.26 |
期间最低价 | 4.95 | 5.00 |
价格振幅 | 84.71% | 56.88% |
期间累计涨跌幅 | 15.89% | -15.09% |
年化收益率(估算) | 16.94% | -15.93% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600353-000612 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600353 [1] => 000612 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600353 [1] => 000612 )
股票数据:
Array ( [0] => 600353 [1] => 000612 )