选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 浙江龙盛 (600352) | 百联股份 (600827) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.89 | 9.84 |
期间最高价 | 11.56 | 12.77 |
期间最低价 | 8.12 | 7.12 |
价格振幅 | 38.10% | 68.73% |
期间累计涨跌幅 | -1.55% | 19.71% |
年化收益率(估算) | -1.62% | 20.70% |
股票对比结果
您正在对比: 浙江龙盛 vs 百联股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 浙江龙盛 (600352) | 百联股份 (600827) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.89 | 9.84 |
期间最高价 | 11.56 | 12.77 |
期间最低价 | 8.12 | 7.12 |
价格振幅 | 38.10% | 68.73% |
期间累计涨跌幅 | -1.55% | 19.71% |
年化收益率(估算) | -1.62% | 20.70% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600352-600827 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600352 [1] => 600827 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600352 [1] => 600827 )
股票数据:
Array ( [0] => 600352 [1] => 600827 )