选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 亚宝药业 (600351) | 依依股份 (001206) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.70 | 14.93 |
期间最高价 | 7.02 | 22.76 |
期间最低价 | 5.10 | 11.26 |
价格振幅 | 31.22% | 92.67% |
期间累计涨跌幅 | -7.32% | 20.31% |
年化收益率(估算) | -7.58% | 21.13% |
股票对比结果
您正在对比: 亚宝药业 vs 依依股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 亚宝药业 (600351) | 依依股份 (001206) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.70 | 14.93 |
期间最高价 | 7.02 | 22.76 |
期间最低价 | 5.10 | 11.26 |
价格振幅 | 31.22% | 92.67% |
期间累计涨跌幅 | -7.32% | 20.31% |
年化收益率(估算) | -7.58% | 21.13% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600351-001206 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600351 [1] => 001206 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600351 [1] => 001206 )
股票数据:
Array ( [0] => 600351 [1] => 001206 )