选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 亚宝药业 (600351) | 武商集团 (000501) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.70 | 10.25 |
期间最高价 | 7.02 | 11.81 |
期间最低价 | 5.10 | 6.55 |
价格振幅 | 31.22% | 72.95% |
期间累计涨跌幅 | -7.32% | 42.16% |
年化收益率(估算) | -7.58% | 44.02% |
股票对比结果
您正在对比: 亚宝药业 vs 武商集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 亚宝药业 (600351) | 武商集团 (000501) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.70 | 10.25 |
期间最高价 | 7.02 | 11.81 |
期间最低价 | 5.10 | 6.55 |
价格振幅 | 31.22% | 72.95% |
期间累计涨跌幅 | -7.32% | 42.16% |
年化收益率(估算) | -7.58% | 44.02% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600351-000501 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600351 [1] => 000501 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600351 [1] => 000501 )
股票数据:
Array ( [0] => 600351 [1] => 000501 )