选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 恒力石化 (600346) | 廊坊发展 (600149) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.13 | 3.90 |
期间最高价 | 17.23 | 5.44 |
期间最低价 | 12.13 | 3.03 |
价格振幅 | 33.53% | 70.88% |
期间累计涨跌幅 | -0.53% | 14.71% |
年化收益率(估算) | -0.55% | 15.34% |
股票对比结果
您正在对比: 恒力石化 vs 廊坊发展
分享链接:
关键指标对比
指标 | 恒力石化 (600346) | 廊坊发展 (600149) |
---|---|---|
最新收盘价 | 15.13 | 3.90 |
期间最高价 | 17.23 | 5.44 |
期间最低价 | 12.13 | 3.03 |
价格振幅 | 33.53% | 70.88% |
期间累计涨跌幅 | -0.53% | 14.71% |
年化收益率(估算) | -0.55% | 15.34% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600346-600149 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600346 [1] => 600149 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600346 [1] => 600149 )
股票数据:
Array ( [0] => 600346 [1] => 600149 )