选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 西藏珠峰 (600338) | 蓝海华腾 (300484) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.93 | 17.12 |
期间最高价 | 13.55 | 31.50 |
期间最低价 | 8.26 | 10.50 |
价格振幅 | 50.38% | 122.16% |
期间累计涨跌幅 | -14.95% | -0.41% |
年化收益率(估算) | -16.13% | -0.44% |
股票对比结果
您正在对比: 西藏珠峰 vs 蓝海华腾
分享链接:
关键指标对比
指标 | 西藏珠峰 (600338) | 蓝海华腾 (300484) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.93 | 17.12 |
期间最高价 | 13.55 | 31.50 |
期间最低价 | 8.26 | 10.50 |
价格振幅 | 50.38% | 122.16% |
期间累计涨跌幅 | -14.95% | -0.41% |
年化收益率(估算) | -16.13% | -0.44% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600338-300484 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600338 [1] => 300484 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600338 [1] => 300484 )
股票数据:
Array ( [0] => 600338 [1] => 300484 )