选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 长春燃气 (600333) | 大有能源 (600403) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.28 | 3.27 |
期间最高价 | 7.50 | 4.80 |
期间最低价 | 3.53 | 2.29 |
价格振幅 | 97.78% | 81.49% |
期间累计涨跌幅 | 5.42% | 6.17% |
年化收益率(估算) | 5.74% | 6.54% |
股票对比结果
您正在对比: 长春燃气 vs 大有能源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 长春燃气 (600333) | 大有能源 (600403) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.28 | 3.27 |
期间最高价 | 7.50 | 4.80 |
期间最低价 | 3.53 | 2.29 |
价格振幅 | 97.78% | 81.49% |
期间累计涨跌幅 | 5.42% | 6.17% |
年化收益率(估算) | 5.74% | 6.54% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600333-600403 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600333 [1] => 600403 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600333 [1] => 600403 )
股票数据:
Array ( [0] => 600333 [1] => 600403 )