选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 白云山 (600332) | 津药药业 (600488) |
---|---|---|
最新收盘价 | 26.30 | 3.85 |
期间最高价 | 33.72 | 4.84 |
期间最低价 | 24.30 | 3.32 |
价格振幅 | 29.86% | 40.64% |
期间累计涨跌幅 | -16.64% | 2.94% |
年化收益率(估算) | -17.20% | 3.05% |
股票对比结果
您正在对比: 白云山 vs 津药药业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 白云山 (600332) | 津药药业 (600488) |
---|---|---|
最新收盘价 | 26.30 | 3.85 |
期间最高价 | 33.72 | 4.84 |
期间最低价 | 24.30 | 3.32 |
价格振幅 | 29.86% | 40.64% |
期间累计涨跌幅 | -16.64% | 2.94% |
年化收益率(估算) | -17.20% | 3.05% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600332-600488 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600332 [1] => 600488 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600332 [1] => 600488 )
股票数据:
Array ( [0] => 600332 [1] => 600488 )