选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 达仁堂 (600329) | 上海亚虹 (603159) |
---|---|---|
最新收盘价 | 30.08 | 12.32 |
期间最高价 | 39.05 | 18.77 |
期间最低价 | 26.16 | 8.73 |
价格振幅 | 38.11% | 76.12% |
期间累计涨跌幅 | -11.06% | -6.60% |
年化收益率(估算) | -11.66% | -6.96% |
股票对比结果
您正在对比: 达仁堂 vs 上海亚虹
分享链接:
关键指标对比
指标 | 达仁堂 (600329) | 上海亚虹 (603159) |
---|---|---|
最新收盘价 | 30.08 | 12.32 |
期间最高价 | 39.05 | 18.77 |
期间最低价 | 26.16 | 8.73 |
价格振幅 | 38.11% | 76.12% |
期间累计涨跌幅 | -11.06% | -6.60% |
年化收益率(估算) | -11.66% | -6.96% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600329-603159 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600329 [1] => 603159 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600329 [1] => 603159 )
股票数据:
Array ( [0] => 600329 [1] => 603159 )