选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华发股份 (600325) | 欧莱新材 (688530) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.19 | 15.41 |
期间最高价 | 8.09 | 27.94 |
期间最低价 | 4.82 | 13.67 |
价格振幅 | 54.23% | 55.16% |
期间累计涨跌幅 | -13.93% | -40.43% |
年化收益率(估算) | -14.41% | -43.13% |
股票对比结果
您正在对比: 华发股份 vs 欧莱新材
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华发股份 (600325) | 欧莱新材 (688530) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.19 | 15.41 |
期间最高价 | 8.09 | 27.94 |
期间最低价 | 4.82 | 13.67 |
价格振幅 | 54.23% | 55.16% |
期间累计涨跌幅 | -13.93% | -40.43% |
年化收益率(估算) | -14.41% | -43.13% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600325-688530 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600325 [1] => 688530 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600325 [1] => 688530 )
股票数据:
Array ( [0] => 600325 [1] => 688530 )