选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 振华重工 (600320) | 泰格医药 (300347) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.10 | 44.49 |
期间最高价 | 5.95 | 82.79 |
期间最低价 | 3.22 | 42.86 |
价格振幅 | 73.78% | 66.92% |
期间累计涨跌幅 | 10.81% | -25.44% |
年化收益率(估算) | 11.47% | -26.70% |
股票对比结果
您正在对比: 振华重工 vs 泰格医药
分享链接:
关键指标对比
指标 | 振华重工 (600320) | 泰格医药 (300347) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.10 | 44.49 |
期间最高价 | 5.95 | 82.79 |
期间最低价 | 3.22 | 42.86 |
价格振幅 | 73.78% | 66.92% |
期间累计涨跌幅 | 10.81% | -25.44% |
年化收益率(估算) | 11.47% | -26.70% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600320-300347 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600320 [1] => 300347 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600320 [1] => 300347 )
股票数据:
Array ( [0] => 600320 [1] => 300347 )