选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 亚星化学 (600319) | 联德股份 (605060) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.86 | 15.59 |
期间最高价 | 6.24 | 26.15 |
期间最低价 | 2.95 | 11.44 |
价格振幅 | 88.92% | 94.66% |
期间累计涨跌幅 | 31.35% | 0.32% |
年化收益率(估算) | 32.68% | 0.33% |
股票对比结果
您正在对比: 亚星化学 vs 联德股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 亚星化学 (600319) | 联德股份 (605060) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.86 | 15.59 |
期间最高价 | 6.24 | 26.15 |
期间最低价 | 2.95 | 11.44 |
价格振幅 | 88.92% | 94.66% |
期间累计涨跌幅 | 31.35% | 0.32% |
年化收益率(估算) | 32.68% | 0.33% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600319-605060 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600319 [1] => 605060 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600319 [1] => 605060 )
股票数据:
Array ( [0] => 600319 [1] => 605060 )