选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 亚星化学 (600319) | 青松股份 (300132) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.86 | 4.84 |
期间最高价 | 6.24 | 6.10 |
期间最低价 | 2.95 | 3.27 |
价格振幅 | 87.27% | 77.75% |
期间累计涨跌幅 | 28.91% | 32.97% |
年化收益率(估算) | 30.22% | 34.49% |
股票对比结果
您正在对比: 亚星化学 vs 青松股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 亚星化学 (600319) | 青松股份 (300132) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.86 | 4.84 |
期间最高价 | 6.24 | 6.10 |
期间最低价 | 2.95 | 3.27 |
价格振幅 | 87.27% | 77.75% |
期间累计涨跌幅 | 28.91% | 32.97% |
年化收益率(估算) | 30.22% | 34.49% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600319-300132 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600319 [1] => 300132 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600319 [1] => 300132 )
股票数据:
Array ( [0] => 600319 [1] => 300132 )