选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华泰股份 (600308) | 神马电力 (603530) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.19 | 23.25 |
期间最高价 | 4.15 | 32.09 |
期间最低价 | 2.94 | 19.22 |
价格振幅 | 34.08% | 64.29% |
期间累计涨跌幅 | -10.14% | 16.13% |
年化收益率(估算) | -10.70% | 17.15% |
股票对比结果
您正在对比: 华泰股份 vs 神马电力
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华泰股份 (600308) | 神马电力 (603530) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.19 | 23.25 |
期间最高价 | 4.15 | 32.09 |
期间最低价 | 2.94 | 19.22 |
价格振幅 | 34.08% | 64.29% |
期间累计涨跌幅 | -10.14% | 16.13% |
年化收益率(估算) | -10.70% | 17.15% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600308-603530 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600308 [1] => 603530 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600308 [1] => 603530 )
股票数据:
Array ( [0] => 600308 [1] => 603530 )