选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华泰股份 (600308) | 万盛股份 (603010) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.19 | 9.29 |
期间最高价 | 4.15 | 12.12 |
期间最低价 | 2.94 | 8.20 |
价格振幅 | 35.69% | 42.66% |
期间累计涨跌幅 | -5.90% | 1.09% |
年化收益率(估算) | -6.13% | 1.13% |
股票对比结果
您正在对比: 华泰股份 vs 万盛股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华泰股份 (600308) | 万盛股份 (603010) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.19 | 9.29 |
期间最高价 | 4.15 | 12.12 |
期间最低价 | 2.94 | 8.20 |
价格振幅 | 35.69% | 42.66% |
期间累计涨跌幅 | -5.90% | 1.09% |
年化收益率(估算) | -6.13% | 1.13% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600308-603010 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600308 [1] => 603010 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600308 [1] => 603010 )
股票数据:
Array ( [0] => 600308 [1] => 603010 )