选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 酒钢宏兴 (600307) | 中威电子 (300270) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.34 | 6.29 |
期间最高价 | 2.20 | 10.32 |
期间最低价 | 1.11 | 5.13 |
价格振幅 | 81.34% | 93.85% |
期间累计涨跌幅 | 0.00% | 13.74% |
年化收益率(估算) | 0.00% | 14.42% |
股票对比结果
您正在对比: 酒钢宏兴 vs 中威电子
分享链接:
关键指标对比
指标 | 酒钢宏兴 (600307) | 中威电子 (300270) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.34 | 6.29 |
期间最高价 | 2.20 | 10.32 |
期间最低价 | 1.11 | 5.13 |
价格振幅 | 81.34% | 93.85% |
期间累计涨跌幅 | 0.00% | 13.74% |
年化收益率(估算) | 0.00% | 14.42% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600307-300270 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600307 [1] => 300270 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600307 [1] => 300270 )
股票数据:
Array ( [0] => 600307 [1] => 300270 )