选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 恒顺醋业 (600305) | 瑞松科技 (688090) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.56 | 32.06 |
期间最高价 | 9.35 | 78.00 |
期间最低价 | 6.59 | 21.85 |
价格振幅 | 34.76% | 252.59% |
期间累计涨跌幅 | -4.79% | 44.22% |
年化收益率(估算) | -5.00% | 46.66% |
股票对比结果
您正在对比: 恒顺醋业 vs 瑞松科技
分享链接:
关键指标对比
指标 | 恒顺醋业 (600305) | 瑞松科技 (688090) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.56 | 32.06 |
期间最高价 | 9.35 | 78.00 |
期间最低价 | 6.59 | 21.85 |
价格振幅 | 34.76% | 252.59% |
期间累计涨跌幅 | -4.79% | 44.22% |
年化收益率(估算) | -5.00% | 46.66% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600305-688090 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600305 [1] => 688090 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600305 [1] => 688090 )
股票数据:
Array ( [0] => 600305 [1] => 688090 )