选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 恒顺醋业 (600305) | 华电辽能 (600396) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.56 | 2.42 |
期间最高价 | 9.35 | 3.78 |
期间最低价 | 6.59 | 2.08 |
价格振幅 | 34.41% | 62.73% |
期间累计涨跌幅 | -5.74% | -10.70% |
年化收益率(估算) | -6.01% | -11.19% |
股票对比结果
您正在对比: 恒顺醋业 vs 华电辽能
分享链接:
关键指标对比
指标 | 恒顺醋业 (600305) | 华电辽能 (600396) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.56 | 2.42 |
期间最高价 | 9.35 | 3.78 |
期间最低价 | 6.59 | 2.08 |
价格振幅 | 34.41% | 62.73% |
期间累计涨跌幅 | -5.74% | -10.70% |
年化收益率(估算) | -6.01% | -11.19% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600305-600396 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600305 [1] => 600396 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600305 [1] => 600396 )
股票数据:
Array ( [0] => 600305 [1] => 600396 )