选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 安迪苏 (600299) | 赛腾股份 (603283) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.64 | 44.27 |
期间最高价 | 12.85 | 91.00 |
期间最低价 | 9.05 | 40.92 |
价格振幅 | 41.30% | 78.69% |
期间累计涨跌幅 | 4.78% | -30.44% |
年化收益率(估算) | 4.98% | -31.44% |
股票对比结果
您正在对比: 安迪苏 vs 赛腾股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 安迪苏 (600299) | 赛腾股份 (603283) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.64 | 44.27 |
期间最高价 | 12.85 | 91.00 |
期间最低价 | 9.05 | 40.92 |
价格振幅 | 41.30% | 78.69% |
期间累计涨跌幅 | 4.78% | -30.44% |
年化收益率(估算) | 4.98% | -31.44% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600299-603283 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600299 [1] => 603283 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600299 [1] => 603283 )
股票数据:
Array ( [0] => 600299 [1] => 603283 )