选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 安琪酵母 (600298) | 富奥股份 (000030) |
---|---|---|
最新收盘价 | 34.96 | 4.90 |
期间最高价 | 40.00 | 6.32 |
期间最低价 | 27.22 | 4.23 |
价格振幅 | 43.89% | 39.29% |
期间累计涨跌幅 | 20.05% | -7.89% |
年化收益率(估算) | 20.93% | -8.20% |
股票对比结果
您正在对比: 安琪酵母 vs 富奥股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 安琪酵母 (600298) | 富奥股份 (000030) |
---|---|---|
最新收盘价 | 34.96 | 4.90 |
期间最高价 | 40.00 | 6.32 |
期间最低价 | 27.22 | 4.23 |
价格振幅 | 43.89% | 39.29% |
期间累计涨跌幅 | 20.05% | -7.89% |
年化收益率(估算) | 20.93% | -8.20% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600298-000030 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600298 [1] => 000030 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600298 [1] => 000030 )
股票数据:
Array ( [0] => 600298 [1] => 000030 )