选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 鄂尔多斯 (600295) | 上海贝岭 (600171) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.70 | 31.15 |
期间最高价 | 13.47 | 53.33 |
期间最低价 | 7.97 | 11.62 |
价格振幅 | 42.87% | 345.28% |
期间累计涨跌幅 | -32.19% | 157.86% |
年化收益率(估算) | -33.46% | 170.08% |
股票对比结果
您正在对比: 鄂尔多斯 vs 上海贝岭
分享链接:
关键指标对比
指标 | 鄂尔多斯 (600295) | 上海贝岭 (600171) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.70 | 31.15 |
期间最高价 | 13.47 | 53.33 |
期间最低价 | 7.97 | 11.62 |
价格振幅 | 42.87% | 345.28% |
期间累计涨跌幅 | -32.19% | 157.86% |
年化收益率(估算) | -33.46% | 170.08% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600295-600171 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600295 [1] => 600171 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600295 [1] => 600171 )
股票数据:
Array ( [0] => 600295 [1] => 600171 )