选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 大恒科技 (600288) | 飞亚达 (000026) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.97 | 9.76 |
期间最高价 | 11.81 | 11.78 |
期间最低价 | 6.00 | 8.52 |
价格振幅 | 77.26% | 29.99% |
期间累计涨跌幅 | 5.98% | -10.21% |
年化收益率(估算) | 6.25% | -10.63% |
股票对比结果
您正在对比: 大恒科技 vs 飞亚达
分享链接:
关键指标对比
指标 | 大恒科技 (600288) | 飞亚达 (000026) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.97 | 9.76 |
期间最高价 | 11.81 | 11.78 |
期间最低价 | 6.00 | 8.52 |
价格振幅 | 77.26% | 29.99% |
期间累计涨跌幅 | 5.98% | -10.21% |
年化收益率(估算) | 6.25% | -10.63% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600288-000026 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600288 [1] => 000026 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600288 [1] => 000026 )
股票数据:
Array ( [0] => 600288 [1] => 000026 )