选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ST舜天 (600287) | 顺鑫农业 (000860) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.06 | 17.22 |
期间最高价 | 4.95 | 22.25 |
期间最低价 | 2.63 | 13.90 |
价格振幅 | 56.04% | 50.30% |
期间累计涨跌幅 | -1.93% | 3.73% |
年化收益率(估算) | -2.01% | 3.89% |
股票对比结果
您正在对比: ST舜天 vs 顺鑫农业
分享链接:
关键指标对比
指标 | ST舜天 (600287) | 顺鑫农业 (000860) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.06 | 17.22 |
期间最高价 | 4.95 | 22.25 |
期间最低价 | 2.63 | 13.90 |
价格振幅 | 56.04% | 50.30% |
期间累计涨跌幅 | -1.93% | 3.73% |
年化收益率(估算) | -2.01% | 3.89% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600287-000860 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600287 [1] => 000860 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600287 [1] => 000860 )
股票数据:
Array ( [0] => 600287 [1] => 000860 )