选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 南钢股份 (600282) | 三生国健 (688336) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.24 | 25.25 |
期间最高价 | 5.55 | 30.30 |
期间最低价 | 3.98 | 15.22 |
价格振幅 | 29.51% | 68.42% |
期间累计涨跌幅 | -20.30% | 14.56% |
年化收益率(估算) | -20.97% | 15.14% |
股票对比结果
您正在对比: 南钢股份 vs 三生国健
分享链接:
关键指标对比
指标 | 南钢股份 (600282) | 三生国健 (688336) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.24 | 25.25 |
期间最高价 | 5.55 | 30.30 |
期间最低价 | 3.98 | 15.22 |
价格振幅 | 29.51% | 68.42% |
期间累计涨跌幅 | -20.30% | 14.56% |
年化收益率(估算) | -20.97% | 15.14% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600282-688336 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600282 [1] => 688336 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600282 [1] => 688336 )
股票数据:
Array ( [0] => 600282 [1] => 688336 )