选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华阳新材 (600281) | 尖峰集团 (600668) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.20 | 10.49 |
期间最高价 | 4.82 | 11.41 |
期间最低价 | 2.36 | 7.47 |
价格振幅 | 77.12% | 45.71% |
期间累计涨跌幅 | 0.31% | 21.69% |
年化收益率(估算) | 0.33% | 22.72% |
股票对比结果
您正在对比: 华阳新材 vs 尖峰集团
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华阳新材 (600281) | 尖峰集团 (600668) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.20 | 10.49 |
期间最高价 | 4.82 | 11.41 |
期间最低价 | 2.36 | 7.47 |
价格振幅 | 77.12% | 45.71% |
期间累计涨跌幅 | 0.31% | 21.69% |
年化收益率(估算) | 0.33% | 22.72% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600281-600668 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600281 [1] => 600668 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600281 [1] => 600668 )
股票数据:
Array ( [0] => 600281 [1] => 600668 )