选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 华阳新材 (600281) | 依米康 (300249) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.20 | 12.35 |
期间最高价 | 4.82 | 22.40 |
期间最低价 | 2.36 | 6.06 |
价格振幅 | 75.93% | 221.11% |
期间累计涨跌幅 | -1.23% | 67.12% |
年化收益率(估算) | -1.31% | 72.44% |
股票对比结果
您正在对比: 华阳新材 vs 依米康
分享链接:
关键指标对比
指标 | 华阳新材 (600281) | 依米康 (300249) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.20 | 12.35 |
期间最高价 | 4.82 | 22.40 |
期间最低价 | 2.36 | 6.06 |
价格振幅 | 75.93% | 221.11% |
期间累计涨跌幅 | -1.23% | 67.12% |
年化收益率(估算) | -1.31% | 72.44% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600281-300249 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600281 [1] => 300249 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600281 [1] => 300249 )
股票数据:
Array ( [0] => 600281 [1] => 300249 )