选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 中央商场 (600280) | 佛山照明 (000541) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.52 | 6.13 |
期间最高价 | 5.65 | 9.43 |
期间最低价 | 2.16 | 4.32 |
价格振幅 | 136.86% | 93.76% |
期间累计涨跌幅 | 38.04% | 12.48% |
年化收益率(估算) | 39.69% | 12.97% |
股票对比结果
您正在对比: 中央商场 vs 佛山照明
分享链接:
关键指标对比
指标 | 中央商场 (600280) | 佛山照明 (000541) |
---|---|---|
最新收盘价 | 3.52 | 6.13 |
期间最高价 | 5.65 | 9.43 |
期间最低价 | 2.16 | 4.32 |
价格振幅 | 136.86% | 93.76% |
期间累计涨跌幅 | 38.04% | 12.48% |
年化收益率(估算) | 39.69% | 12.97% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600280-000541 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600280 [1] => 000541 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600280 [1] => 000541 )
股票数据:
Array ( [0] => 600280 [1] => 000541 )