选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 嘉化能源 (600273) | 联德股份 (605060) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.69 | 15.59 |
期间最高价 | 9.26 | 26.15 |
期间最低价 | 6.58 | 11.44 |
价格振幅 | 33.17% | 94.66% |
期间累计涨跌幅 | -4.83% | 0.32% |
年化收益率(估算) | -5.00% | 0.33% |
股票对比结果
您正在对比: 嘉化能源 vs 联德股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 嘉化能源 (600273) | 联德股份 (605060) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.69 | 15.59 |
期间最高价 | 9.26 | 26.15 |
期间最低价 | 6.58 | 11.44 |
价格振幅 | 33.17% | 94.66% |
期间累计涨跌幅 | -4.83% | 0.32% |
年化收益率(估算) | -5.00% | 0.33% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600273-605060 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600273 [1] => 605060 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600273 [1] => 605060 )
股票数据:
Array ( [0] => 600273 [1] => 605060 )