选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 城建发展 (600266) | 艾森股份 (688720) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.66 | 34.97 |
期间最高价 | 7.11 | 62.77 |
期间最低价 | 3.46 | 27.17 |
价格振幅 | 103.69% | 124.09% |
期间累计涨跌幅 | 32.39% | 21.89% |
年化收益率(估算) | 33.77% | 22.78% |
股票对比结果
您正在对比: 城建发展 vs 艾森股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 城建发展 (600266) | 艾森股份 (688720) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.66 | 34.97 |
期间最高价 | 7.11 | 62.77 |
期间最低价 | 3.46 | 27.17 |
价格振幅 | 103.69% | 124.09% |
期间累计涨跌幅 | 32.39% | 21.89% |
年化收益率(估算) | 33.77% | 22.78% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600266-688720 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600266 [1] => 688720 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600266 [1] => 688720 )
股票数据:
Array ( [0] => 600266 [1] => 688720 )