选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 城建发展 (600266) | 海王生物 (000078) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.66 | 2.26 |
期间最高价 | 7.11 | 3.19 |
期间最低价 | 3.46 | 2.07 |
价格振幅 | 103.99% | 51.61% |
期间累计涨跌幅 | 32.76% | 4.15% |
年化收益率(估算) | 34.39% | 4.33% |
股票对比结果
您正在对比: 城建发展 vs 海王生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 城建发展 (600266) | 海王生物 (000078) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.66 | 2.26 |
期间最高价 | 7.11 | 3.19 |
期间最低价 | 3.46 | 2.07 |
价格振幅 | 103.99% | 51.61% |
期间累计涨跌幅 | 32.76% | 4.15% |
年化收益率(估算) | 34.39% | 4.33% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600266-000078 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600266 [1] => 000078 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600266 [1] => 000078 )
股票数据:
Array ( [0] => 600266 [1] => 000078 )