选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 北方股份 (600262) | 博纳影业 (001330) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.23 | 4.14 |
期间最高价 | 22.49 | 8.88 |
期间最低价 | 14.90 | 3.68 |
价格振幅 | 44.91% | 88.44% |
期间累计涨跌幅 | -3.96% | -29.59% |
年化收益率(估算) | -4.14% | -30.72% |
股票对比结果
您正在对比: 北方股份 vs 博纳影业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 北方股份 (600262) | 博纳影业 (001330) |
---|---|---|
最新收盘价 | 16.23 | 4.14 |
期间最高价 | 22.49 | 8.88 |
期间最低价 | 14.90 | 3.68 |
价格振幅 | 44.91% | 88.44% |
期间累计涨跌幅 | -3.96% | -29.59% |
年化收益率(估算) | -4.14% | -30.72% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600262-001330 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600262 [1] => 001330 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600262 [1] => 001330 )
股票数据:
Array ( [0] => 600262 [1] => 001330 )