选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 广汇能源 (600256) | 长城军工 (601606) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.58 | 12.20 |
期间最高价 | 8.47 | 15.40 |
期间最低价 | 5.39 | 8.47 |
价格振幅 | 41.57% | 64.53% |
期间累计涨跌幅 | -24.70% | 13.59% |
年化收益率(估算) | -25.54% | 14.17% |
股票对比结果
您正在对比: 广汇能源 vs 长城军工
分享链接:
关键指标对比
指标 | 广汇能源 (600256) | 长城军工 (601606) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.58 | 12.20 |
期间最高价 | 8.47 | 15.40 |
期间最低价 | 5.39 | 8.47 |
价格振幅 | 41.57% | 64.53% |
期间累计涨跌幅 | -24.70% | 13.59% |
年化收益率(估算) | -25.54% | 14.17% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600256-601606 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600256 [1] => 601606 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600256 [1] => 601606 )
股票数据:
Array ( [0] => 600256 [1] => 601606 )