选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | ╤ЕтХгтФР╤ЖтЦТ╨Ч╤И╨УтХЬ╤ЖтХС╨а (600256) | ╤Е╨Ь╨з╤Е╨Х╨У╤Й╨л╨Ц╤Е╨л╨▓ (601568) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.47 | 4.11 |
期间最高价 | 8.47 | 4.84 |
期间最低价 | 5.66 | 3.51 |
价格振幅 | 38.13% | 29.10% |
期间累计涨跌幅 | -12.21% | -10.07% |
年化收益率(估算) | -12.70% | -10.47% |
股票对比结果
关键指标对比
指标 | ╤ЕтХгтФР╤ЖтЦТ╨Ч╤И╨УтХЬ╤ЖтХС╨а (600256) | ╤Е╨Ь╨з╤Е╨Х╨У╤Й╨л╨Ц╤Е╨л╨▓ (601568) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.47 | 4.11 |
期间最高价 | 8.47 | 4.84 |
期间最低价 | 5.66 | 3.51 |
价格振幅 | 38.13% | 29.10% |
期间累计涨跌幅 | -12.21% | -10.07% |
年化收益率(估算) | -12.70% | -10.47% |
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600256-601568 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600256 [1] => 601568 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600256 [1] => 601568 )
股票数据:
Array ( [0] => 600256 [1] => 601568 )