选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 广汇能源 (600256) | 金陵饭店 (601007) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.58 | 6.71 |
期间最高价 | 8.47 | 8.48 |
期间最低价 | 5.39 | 5.90 |
价格振幅 | 41.90% | 37.18% |
期间累计涨跌幅 | -24.08% | -3.31% |
年化收益率(估算) | -24.97% | -3.45% |
股票对比结果
您正在对比: 广汇能源 vs 金陵饭店
分享链接:
关键指标对比
指标 | 广汇能源 (600256) | 金陵饭店 (601007) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.58 | 6.71 |
期间最高价 | 8.47 | 8.48 |
期间最低价 | 5.39 | 5.90 |
价格振幅 | 41.90% | 37.18% |
期间累计涨跌幅 | -24.08% | -3.31% |
年化收益率(估算) | -24.97% | -3.45% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600256-601007 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600256 [1] => 601007 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600256 [1] => 601007 )
股票数据:
Array ( [0] => 600256 [1] => 601007 )