选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 冠农股份 (600251) | 艾森股份 (688720) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.52 | 34.97 |
期间最高价 | 9.07 | 62.77 |
期间最低价 | 6.13 | 28.63 |
价格振幅 | 32.70% | 106.09% |
期间累计涨跌幅 | -16.35% | 8.67% |
年化收益率(估算) | -18.27% | 9.85% |
股票对比结果
您正在对比: 冠农股份 vs 艾森股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 冠农股份 (600251) | 艾森股份 (688720) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.52 | 34.97 |
期间最高价 | 9.07 | 62.77 |
期间最低价 | 6.13 | 28.63 |
价格振幅 | 32.70% | 106.09% |
期间累计涨跌幅 | -16.35% | 8.67% |
年化收益率(估算) | -18.27% | 9.85% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600251-688720 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600251 [1] => 688720 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600251 [1] => 688720 )
股票数据:
Array ( [0] => 600251 [1] => 688720 )