选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 冠农股份 (600251) | 华绿生物 (300970) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.52 | 14.34 |
期间最高价 | 9.07 | 17.98 |
期间最低价 | 6.13 | 10.27 |
价格振幅 | 33.45% | 65.84% |
期间累计涨跌幅 | -14.45% | 22.46% |
年化收益率(估算) | -14.94% | 23.38% |
股票对比结果
您正在对比: 冠农股份 vs 华绿生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 冠农股份 (600251) | 华绿生物 (300970) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.52 | 14.34 |
期间最高价 | 9.07 | 17.98 |
期间最低价 | 6.13 | 10.27 |
价格振幅 | 33.45% | 65.84% |
期间累计涨跌幅 | -14.45% | 22.46% |
年化收益率(估算) | -14.94% | 23.38% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600251-300970 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600251 [1] => 300970 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600251 [1] => 300970 )
股票数据:
Array ( [0] => 600251 [1] => 300970 )