选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 南京商旅 (600250) | 林洋能源 (601222) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.13 | 6.02 |
期间最高价 | 12.81 | 8.36 |
期间最低价 | 6.63 | 5.80 |
价格振幅 | 78.83% | 42.60% |
期间累计涨跌幅 | 3.70% | 0.17% |
年化收益率(估算) | 3.85% | 0.17% |
股票对比结果
您正在对比: 南京商旅 vs 林洋能源
分享链接:
关键指标对比
指标 | 南京商旅 (600250) | 林洋能源 (601222) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.13 | 6.02 |
期间最高价 | 12.81 | 8.36 |
期间最低价 | 6.63 | 5.80 |
价格振幅 | 78.83% | 42.60% |
期间累计涨跌幅 | 3.70% | 0.17% |
年化收益率(估算) | 3.85% | 0.17% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600250-601222 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600250 [1] => 601222 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600250 [1] => 601222 )
股票数据:
Array ( [0] => 600250 [1] => 601222 )