选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 万通发展 (600246) | 路维光电 (688401) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.16 | 33.67 |
期间最高价 | 14.98 | 36.18 |
期间最低价 | 4.63 | 18.19 |
价格振幅 | 127.31% | 72.80% |
期间累计涨跌幅 | -36.53% | 36.26% |
年化收益率(估算) | -37.59% | 37.83% |
股票对比结果
您正在对比: 万通发展 vs 路维光电
分享链接:
关键指标对比
指标 | 万通发展 (600246) | 路维光电 (688401) |
---|---|---|
最新收盘价 | 5.16 | 33.67 |
期间最高价 | 14.98 | 36.18 |
期间最低价 | 4.63 | 18.19 |
价格振幅 | 127.31% | 72.80% |
期间累计涨跌幅 | -36.53% | 36.26% |
年化收益率(估算) | -37.59% | 37.83% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600246-688401 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600246 [1] => 688401 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600246 [1] => 688401 )
股票数据:
Array ( [0] => 600246 [1] => 688401 )