选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 铜峰电子 (600237) | 北汽蓝谷 (600733) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.12 | 7.38 |
期间最高价 | 8.57 | 10.61 |
期间最低价 | 4.47 | 5.92 |
价格振幅 | 76.07% | 67.97% |
期间累计涨跌幅 | 13.54% | 6.96% |
年化收益率(估算) | 13.91% | 7.14% |
股票对比结果
您正在对比: 铜峰电子 vs 北汽蓝谷
分享链接:
关键指标对比
指标 | 铜峰电子 (600237) | 北汽蓝谷 (600733) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.12 | 7.38 |
期间最高价 | 8.57 | 10.61 |
期间最低价 | 4.47 | 5.92 |
价格振幅 | 76.07% | 67.97% |
期间累计涨跌幅 | 13.54% | 6.96% |
年化收益率(估算) | 13.91% | 7.14% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600237-600733 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600237 [1] => 600733 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600237 [1] => 600733 )
股票数据:
Array ( [0] => 600237 [1] => 600733 )