选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 铜峰电子 (600237) | 万里马 (300591) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.12 | 4.03 |
期间最高价 | 8.57 | 6.91 |
期间最低价 | 4.47 | 2.67 |
价格振幅 | 71.06% | 107.34% |
期间累计涨跌幅 | 6.07% | 2.03% |
年化收益率(估算) | 6.45% | 2.15% |
股票对比结果
您正在对比: 铜峰电子 vs 万里马
分享链接:
关键指标对比
指标 | 铜峰电子 (600237) | 万里马 (300591) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.12 | 4.03 |
期间最高价 | 8.57 | 6.91 |
期间最低价 | 4.47 | 2.67 |
价格振幅 | 71.06% | 107.34% |
期间累计涨跌幅 | 6.07% | 2.03% |
年化收益率(估算) | 6.45% | 2.15% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600237-300591 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600237 [1] => 300591 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600237 [1] => 300591 )
股票数据:
Array ( [0] => 600237 [1] => 300591 )