选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 铜峰电子 (600237) | 华民股份 (300345) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.12 | 4.65 |
期间最高价 | 8.57 | 8.81 |
期间最低价 | 4.47 | 4.08 |
价格振幅 | 75.51% | 67.48% |
期间累计涨跌幅 | 12.71% | -33.67% |
年化收益率(估算) | 13.29% | -34.82% |
股票对比结果
您正在对比: 铜峰电子 vs 华民股份
分享链接:
关键指标对比
指标 | 铜峰电子 (600237) | 华民股份 (300345) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.12 | 4.65 |
期间最高价 | 8.57 | 8.81 |
期间最低价 | 4.47 | 4.08 |
价格振幅 | 75.51% | 67.48% |
期间累计涨跌幅 | 12.71% | -33.67% |
年化收益率(估算) | 13.29% | -34.82% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600237-300345 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600237 [1] => 300345 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600237 [1] => 300345 )
股票数据:
Array ( [0] => 600237 [1] => 300345 )