选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 凌钢股份 (600231) | 中国移动 (600941) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.60 | 112.60 |
期间最高价 | 2.28 | 119.51 |
期间最低价 | 1.21 | 96.80 |
价格振幅 | 64.46% | 21.66% |
期间累计涨跌幅 | -3.61% | 7.39% |
年化收益率(估算) | -3.77% | 7.72% |
股票对比结果
您正在对比: 凌钢股份 vs 中国移动
分享链接:
关键指标对比
指标 | 凌钢股份 (600231) | 中国移动 (600941) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.60 | 112.60 |
期间最高价 | 2.28 | 119.51 |
期间最低价 | 1.21 | 96.80 |
价格振幅 | 64.46% | 21.66% |
期间累计涨跌幅 | -3.61% | 7.39% |
年化收益率(估算) | -3.77% | 7.72% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600231-600941 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600231 [1] => 600941 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600231 [1] => 600941 )
股票数据:
Array ( [0] => 600231 [1] => 600941 )