选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 凌钢股份 (600231) | ST富润 (600070) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.60 | 0.44 |
期间最高价 | 2.28 | 2.25 |
期间最低价 | 1.21 | 0.44 |
价格振幅 | 64.46% | 167.59% |
期间累计涨跌幅 | -3.61% | -59.26% |
年化收益率(估算) | -3.76% | -60.69% |
股票对比结果
您正在对比: 凌钢股份 vs ST富润
分享链接:
关键指标对比
指标 | 凌钢股份 (600231) | ST富润 (600070) |
---|---|---|
最新收盘价 | 1.60 | 0.44 |
期间最高价 | 2.28 | 2.25 |
期间最低价 | 1.21 | 0.44 |
价格振幅 | 64.46% | 167.59% |
期间累计涨跌幅 | -3.61% | -59.26% |
年化收益率(估算) | -3.76% | -60.69% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600231-600070 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600231 [1] => 600070 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600231 [1] => 600070 )
股票数据:
Array ( [0] => 600231 [1] => 600070 )