选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 沧州大化 (600230) | 南方航空 (600029) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.50 | 5.73 |
期间最高价 | 12.84 | 7.49 |
期间最低价 | 8.95 | 5.18 |
价格振幅 | 33.42% | 41.25% |
期间累计涨跌幅 | -18.38% | 2.32% |
年化收益率(估算) | -19.80% | 2.52% |
股票对比结果
您正在对比: 沧州大化 vs 南方航空
分享链接:
关键指标对比
指标 | 沧州大化 (600230) | 南方航空 (600029) |
---|---|---|
最新收盘价 | 9.50 | 5.73 |
期间最高价 | 12.84 | 7.49 |
期间最低价 | 8.95 | 5.18 |
价格振幅 | 33.42% | 41.25% |
期间累计涨跌幅 | -18.38% | 2.32% |
年化收益率(估算) | -19.80% | 2.52% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600230-600029 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600230 [1] => 600029 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600230 [1] => 600029 )
股票数据:
Array ( [0] => 600230 [1] => 600029 )