选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 城市传媒 (600229) | 金 融 街 (000402) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.39 | 2.71 |
期间最高价 | 8.59 | 4.71 |
期间最低价 | 5.90 | 1.95 |
价格振幅 | 37.99% | 98.92% |
期间累计涨跌幅 | -9.75% | -2.87% |
年化收益率(估算) | -10.09% | -2.97% |
股票对比结果
您正在对比: 城市传媒 vs 金 融 街
分享链接:
关键指标对比
指标 | 城市传媒 (600229) | 金 融 街 (000402) |
---|---|---|
最新收盘价 | 6.39 | 2.71 |
期间最高价 | 8.59 | 4.71 |
期间最低价 | 5.90 | 1.95 |
价格振幅 | 37.99% | 98.92% |
期间累计涨跌幅 | -9.75% | -2.87% |
年化收益率(估算) | -10.09% | -2.97% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600229-000402 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600229 [1] => 000402 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600229 [1] => 000402 )
股票数据:
Array ( [0] => 600229 [1] => 000402 )