选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 福瑞达 (600223) | 易瑞生物 (300942) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.30 | 7.78 |
期间最高价 | 9.39 | 11.42 |
期间最低价 | 5.74 | 5.67 |
价格振幅 | 46.73% | 90.98% |
期间累计涨跌幅 | -6.53% | 23.10% |
年化收益率(估算) | -6.76% | 24.05% |
股票对比结果
您正在对比: 福瑞达 vs 易瑞生物
分享链接:
关键指标对比
指标 | 福瑞达 (600223) | 易瑞生物 (300942) |
---|---|---|
最新收盘价 | 7.30 | 7.78 |
期间最高价 | 9.39 | 11.42 |
期间最低价 | 5.74 | 5.67 |
价格振幅 | 46.73% | 90.98% |
期间累计涨跌幅 | -6.53% | 23.10% |
年化收益率(估算) | -6.76% | 24.05% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600223-300942 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600223 [1] => 300942 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600223 [1] => 300942 )
股票数据:
Array ( [0] => 600223 [1] => 300942 )