选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 太龙药业 (600222) | 翰宇药业 (300199) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.91 | 12.14 |
期间最高价 | 5.87 | 16.54 |
期间最低价 | 4.03 | 8.83 |
价格振幅 | 37.40% | 64.04% |
期间累计涨跌幅 | -0.20% | 0.83% |
年化收益率(估算) | -0.21% | 0.86% |
股票对比结果
您正在对比: 太龙药业 vs 翰宇药业
分享链接:
关键指标对比
指标 | 太龙药业 (600222) | 翰宇药业 (300199) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.91 | 12.14 |
期间最高价 | 5.87 | 16.54 |
期间最低价 | 4.03 | 8.83 |
价格振幅 | 37.40% | 64.04% |
期间累计涨跌幅 | -0.20% | 0.83% |
年化收益率(估算) | -0.21% | 0.86% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600222-300199 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600222 [1] => 300199 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600222 [1] => 300199 )
股票数据:
Array ( [0] => 600222 [1] => 300199 )