选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 太龙药业 (600222) | ST京蓝 (000711) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.91 | 1.69 |
期间最高价 | 5.87 | 2.16 |
期间最低价 | 4.03 | 1.36 |
价格振幅 | 36.36% | 45.20% |
期间累计涨跌幅 | -2.96% | -4.52% |
年化收益率(估算) | -3.08% | -4.70% |
股票对比结果
您正在对比: 太龙药业 vs ST京蓝
分享链接:
关键指标对比
指标 | 太龙药业 (600222) | ST京蓝 (000711) |
---|---|---|
最新收盘价 | 4.91 | 1.69 |
期间最高价 | 5.87 | 2.16 |
期间最低价 | 4.03 | 1.36 |
价格振幅 | 36.36% | 45.20% |
期间累计涨跌幅 | -2.96% | -4.52% |
年化收益率(估算) | -3.08% | -4.70% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600222-000711 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600222 [1] => 000711 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600222 [1] => 000711 )
股票数据:
Array ( [0] => 600222 [1] => 000711 )