选择要比较的股票
股价走势对比
涨跌幅对比
成交量对比
关键指标对比
指标 | 派斯林 (600215) | 天舟文化 (300148) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.06 | 3.93 |
期间最高价 | 10.73 | 6.00 |
期间最低价 | 5.13 | 2.19 |
价格振幅 | 59.32% | 134.15% |
期间累计涨跌幅 | -14.62% | 38.38% |
年化收益率(估算) | -15.69% | 42.02% |
股票对比结果
您正在对比: 派斯林 vs 天舟文化
分享链接:
关键指标对比
指标 | 派斯林 (600215) | 天舟文化 (300148) |
---|---|---|
最新收盘价 | 8.06 | 3.93 |
期间最高价 | 10.73 | 6.00 |
期间最低价 | 5.13 | 2.19 |
价格振幅 | 59.32% | 134.15% |
期间累计涨跌幅 | -14.62% | 38.38% |
年化收益率(估算) | -15.69% | 42.02% |
开发调试信息 (点击展开)
URL解析:
Array ( [requestUri] => /tool/lssj/compare.php?codes=600215-300148 [path] => /tool/lssj/compare.php [matches] => Array ( ) [parsedStockCodes] => Array ( [0] => 600215 [1] => 300148 ) )
股票代码:
Array ( [0] => 600215 [1] => 300148 )
股票数据:
Array ( [0] => 600215 [1] => 300148 )